L’association Kokyu Ho existe depuis 2002,
le club lui, n’existe que depuis 2013,
Il compte actuellement une cinquantaine d’inscrits dont 15 enfants.
Le club est affilié à la FFAAA (Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires.
suivez le lien ci-dessous pour les
Informations sur la saison en cours
En chiffres :
Typologie des licenciés
Valeur | Pourcentage | |
---|---|---|
Licencies | 55 | |
Hommes | 27 | 49.09 % |
Femmes | 28 | 50.91 % |
Enfants : moins de 8 ans | 1 | |
Garçons | 0 | 0.00 % |
Filles | 1 | 1.82 % |
Enfants : entre 8 et 10 ans | 5 | |
Garçons | 3 | 5.45 % |
Filles | 2 | 3.64 % |
Enfants : entre 10 et 12 ans | 7 | |
Garçons | 3 | 5.45 % |
Filles | 4 | 7.27 % |
Enfants : entre 12 et 14 ans | 5 | |
Garçons | 1 | 1.82 % |
Filles | 4 | 7.27 % |
Adultes : entre 14 et 18 ans | 7 | |
Hommes | 3 | 5.45 % |
Femmes | 4 | 7.27 % |
Adultes : plus de 18 ans | 30 | |
Hommes | 17 | 30.91 % |
Femmes | 13 | 23.64 % |
Typologie des licenciés
Valeur | Pourcentage | |
---|---|---|
Aikido | 55 | |
Hommes | 27 | 49.09 % |
Femmes | 28 | 50.91 % |
Enfants | 14 | 25.45 % |
Kyu | 50 | 90.91 % |
Dan | 5 | 9.09 % |